|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | 11 15 18 22 33 40M ไบโอนิคทรีทาวเวอร์ | มาตรฐาน: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 และ EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| ความสูง: | 9-40ม | ความเร็วลม: | 0-300KM/H |
| วัสดุ: | เหล็กและวัสดุคอมโพสิต | น็อตและสลักเกลียว: | เกรด 8.8/6.8/4.8 |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 COC | มาตรฐานการชุบสังกะสี: | มาตรฐาน ASTM A123/ISO 1461 |
| การเชื่อม: | AWSD 1.1 | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| การรักษาป้องกันการกัดกร่อน: | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | ตลอดชีวิต: | มากกว่า 20 ปี |
| สุนทรียภาพ: | ผสมผสานกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ | คุณสมบัติเพิ่มเติม: | ไฟ LED สำหรับการมองเห็นในเวลากลางคืน |
| การซ่อมบำรุง: | การบำรุงรักษาต่ำพร้อมพื้นผิวทำความสะอาดตัวเอง | การปรับแต่ง: | มีให้เลือกหลายสีและขนาด |
| สถานที่ติดตั้ง: | สภาพแวดล้อมในเมืองและพื้นที่สาธารณะ | ที่ตั้ง: | สภาพแวดล้อมในเมือง |
| สถานที่ติดตั้ง: | สภาพแวดล้อมในเมือง | ความทนทาน: | ทนต่อสภาพอากาศและติดทนนาน |
| เน้น: | หอคอยต้นไม้ไบโอนิคสูง 20 เมตร,หอคอยต้นไม้ไบโอนิคแบบโมดูลาร์,หอคอยต้นไม้ไบโอนิคสำหรับภูมิทัศน์ |
||
![]()
เจียเหยา คอร์ปอเรชั่น
การออกแบบ
| 1. รหัสการออกแบบ | ||
| ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
เหล็กโครงสร้าง |
|
| 2. เกรด | ||
| เหล็กอ่อน | เหล็กแรงดึงสูง | GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D |
| GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D |
ASTM A36 |
|
| ASTM A572 Gr50 | EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | |
| EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | 3. ความเร็วลมออกแบบ | |
| สูงสุด 250 กม./ชม. | 4. การโก่งตัวที่ยอมรับได้ | |
| 0.5 ~1.0 องศา @ ความเร็วในการทำงาน | 5. ความต้านทานแรงดึง (Mpa) | |
| 360~510 | 470~630 | 6. ความแข็งแรงคราก (t≤16 มม.) (Mpa) |
| 355 | 235 | 7. การยืดตัว (%) |
| 20 | 24 | 8. ความแข็งแรงจากการกระแทก KV (J) |
| 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) | 27(0°C)---Q235C(S235J0) |
| 27(0°C)---Q345C(S355J0) | 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | |
| 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | สลักเกลียวและน็อต | |
| 9. เกรด | ||
| เกรด 4.8, 6.8, 8.8 | 10. มาตรฐานคุณสมบัติเชิงกล | |
| 10.1 สลักเกลียว | ||
| ISO 898-1 | 10.2 น็อต | |
| ISO 898-2 | 10.3 แหวนรอง | |
| ISO 6507-1 | 11. มาตรฐานมิติ | |
| 11.1 สลักเกลียว | ||
| DIN7990, DIN931, DIN933 | 11.2 น็อต | |
| ISO4032, ISO4034 | 11.3 แหวนรอง | |
| DIN7989, DIN127B, ISO7091 | การเชื่อม | |
| 12. วิธีการ | ||
| การเชื่อมด้วยอาร์คแบบมีแก๊ส CO2 และการเชื่อมแบบจม (SAW) | 13. มาตรฐาน | |
| AWS D1.1 | การทำเครื่องหมาย | |
| 14. วิธีการทำเครื่องหมายชิ้นส่วน | ||
| การปั๊มด้วยไฮดรอลิก | การเคลือบสังกะสี | |
| 15. มาตรฐานการเคลือบสังกะสีของส่วนเหล็ก | ||
| ISO 1461 หรือ ASTM A123 | 16. มาตรฐานการเคลือบสังกะสีของสลักเกลียวและน็อต | |
| ISO 1461 หรือ ASTM A153 | 2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | |
กรุณาคลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม!!!!!!
ผู้ติดต่อ: Eric.Jia
โทร: +86-13903181586