|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | หอวัดลมชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเครื่องวัดความเร็วลมเสาตาข่ายเหล็กทาวเวอร์สำหรับการสังเกตการประเมินทรัพย | มาตรฐาน: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 และ EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| ความเร็วลม: | >60M/วินาที | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 12 มม |
| มาตรฐานการชุบสังกะสี: | มาตรฐาน ASTM A123/ISO 1461 | การเชื่อม: | aws d1.1 |
| ส่วนเบี่ยงเบนแนวตั้ง: | <1/1000 | การรักษาป้องกันการกัดกร่อน: | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| ตลอดชีวิต: | มากกว่า 20 ปี | ประเภทพื้นฐาน: | รากฐานคอนกรีต |
| สี: | เงิน | ประเภทโครงสร้าง: | หอคอยขัดแตะ |
| รูปร่างหน้าตัด: | สามเหลี่ยม | ความจุลม: | สูงถึง 200 กม./ชม. |
| ความรุนแรงของแผ่นดินไหว: | 8° | พื้นฐาน: | โปรไฟล์ H หรือเหล็กช่อง |
| ข้อกำหนดการบำรุงรักษา: | ต่ำ | การปรับแต่ง: | ใช้ได้ตามคำขอ |
| ระเบียง: | 1-5 | ความสามารถในการรับน้ำหนัก: | 5,000 กก |
Hot Dip Galvanized Wind Measurement Tower Anemometer Mast Lattice Steel Tower for Wind Farm Resource Assessment Observation A guyed mast tower (also called a guyed tower) is a tall, slender structure that relies on external guy wires (high-strength steel cables) for stability—unlike self-supporting towers that stand independently. This design lets it reach greater heights with less structural material, making it a cost-effective choice for applications needing extensive
ผู้ติดต่อ: Eric.Jia
โทร: +86-13903181586